地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-11-15 住宅 土瓜灣 金都豪苑 539 385 5.50 010075 詳情 按揭計算
  2025-11-15 住宅 土瓜灣 欣榮花園 955 781 9.80 010087 詳情 按揭計算
  2025-11-15 住宅 土瓜灣 金都豪苑 587 443 6.08 010093 詳情 按揭計算
  2025-11-15 住宅 土瓜灣 曉暉華庭 902 674 10.88 010094 詳情 按揭計算
  2025-11-15 住宅 土瓜灣 農圃道18號 646 478 8.00 009960 詳情 按揭計算
  2025-11-15 住宅 土瓜灣 欣榮花園 691 566 7.50 006946 詳情 按揭計算
  2025-11-15 住宅 何文田 全發大廈 378 0 3.30 010071 詳情 按揭計算
  2025-11-15 住宅 土瓜灣 天虹樓 404 316 3.38 009987 詳情 按揭計算
  2025-11-15 住宅 土瓜灣 德寶大廈 370 291 3.88 010059 詳情 按揭計算
  2025-11-15 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 560 441 6.98 005734 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入