地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 建安大廈 0 319 4.28 008847 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 農圃道18號 758 562 11.28 009033 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 982 779 15.20 33000 009419 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 兆豐閣 377 265 4.35 009407 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 喜築 0 333 6.30 009401 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 645 510 9.20 009396 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 農圃道18號 652 496 11.00 21500 004526 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 農圃道18號 758 562 9.56 007735 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 何文田  0 406 7.65 009364 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 欣榮花園 1029 842 11.30 009343 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入