地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-05-14 土瓜灣 明倫街6-8號A (市區重建局項目) 5 8 2.940 詳情 最近放盤
  2026-05-14 土瓜灣 北帝街38號 27 B 5.580 詳情 最近放盤
  2026-05-14 土瓜灣 翔龍灣 第06座 39 C 1239 14.050 @11340 詳情 最近放盤
  2026-05-14 土瓜灣 翔龍灣 第06座 39 C 1239 14.050 @11340 詳情 最近放盤
  2026-05-14 土瓜灣 欣榮花園 第02座 9 B 951 9.450 @9937 詳情 最近放盤
  2026-05-14 土瓜灣 兆豐閣 2 F 370 3.080 @8324 詳情 最近放盤
  2026-05-14 土瓜灣 傲雲峰 第07座 51 G 682 8.980 @13167 詳情 最近放盤
  2026-05-14 土瓜灣 奕賢大廈 4 C 7.600 詳情 最近放盤
  2026-05-13 土瓜灣 鹿鳴街18-20號 7 18 3.200 詳情 最近放盤
  2026-05-13 土瓜灣 馬頭圍道326-328號 (市區重建項目) 2 328 4.260 詳情 最近放盤
  2026-05-13 土瓜灣 馬頭圍道348-350號 (市區重建項目) 1 348 4.560 詳情 最近放盤
  2026-05-13 土瓜灣 馬頭圍道352-354號B (市區重建項目) 6 354 5.460 詳情 最近放盤
  2026-05-13 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) 3 101 4.210 詳情 最近放盤
  2026-05-13 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) 2 14A 2.910 詳情 最近放盤
  2026-05-13 土瓜灣 馬頭角道91-93號 (市區重建局項目) 3 91 6.910 詳情 最近放盤
  2026-05-13 土瓜灣 北帝街38號 5 H 6.680 詳情 最近放盤
  2026-05-13 土瓜灣 壹沐 第01座 32 P 5.660 詳情 最近放盤
  2026-05-13 土瓜灣 壹沐 第01座 30 P 5.389 詳情 最近放盤
  2026-05-13 土瓜灣 壹沐 第01座 33 H 7.123 詳情 最近放盤
  2026-05-13 土瓜灣 壹沐 第01座 26 N 5.677 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入