地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-11-21 住宅 土瓜灣 臻尚 0 299 16000 007671 詳情
  2024-11-18 住宅 土瓜灣 海悅豪庭 第01座 545 393 18500 006081 詳情
  2024-11-18 住宅 九龍城 御豪門 1168 875 29800 005220 詳情
  2024-11-18 車位 土瓜灣 農圃道18號 0 0 3800 009318 詳情
  2024-11-18 住宅 土瓜灣 天虹樓 400 316 11500 006223 詳情
  2024-11-18 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 1025 813 14.30 32000 009192 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 土瓜灣 傲雲峰 639 479 18000 009482 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入