地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-11-16 住宅 土瓜灣 嘉景花園 598 448 18000 008354 詳情
  2025-11-15 住宅 紅磡 啟岸 0 268 16500 010091 詳情
  2025-11-15 住宅 土瓜灣 駿豪居 638 453 18000 010089 詳情
  2025-11-15 住宅 土瓜灣 八景樓 0 290 3.30 13000 004446 詳情 按揭計算
  2025-11-15 住宅 土瓜灣  0 120 4800 010082 詳情
  2025-11-15 住宅 土瓜灣 農圃道18號 883 661 12.80 31500 003450 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入