地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-02-06 住宅 土瓜灣 喜點 0 273 13800 005649 詳情
  2025-02-06 住宅 土瓜灣 新城中心 311 232 9800 005439 詳情
  2025-02-06 住宅 九龍城 豪門 1051 801 30000 009870 詳情
  2025-02-06 住宅 土瓜灣 傲雲峰 639 479 20000 009482 詳情
  2025-02-06 住宅 土瓜灣 長城大廈 0 299 13000 009868 詳情
  2025-02-06 住宅 九龍城 御豪門 1168 875 29800 005220 詳情
  2025-02-06 車位 土瓜灣 農圃道18號 0 0 3800 009318 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入