地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-05-02 土瓜灣 城軒 33 B 16.360 詳情 最近放盤
  2024-05-02 土瓜灣 傲雲峰 第02座 17 H 648 7.180 @11080 詳情 最近放盤
  2024-05-02 土瓜灣 華景大廈 13 B 2.880 詳情 最近放盤
  2024-04-30 土瓜灣 長城大廈 4 G 3.600 詳情 最近放盤
  2024-04-30 土瓜灣 傲雲峰 第05座 48 H 639 7.550 @11815 詳情 最近放盤
  2024-04-30 土瓜灣 傲雲峰 第05座 7 G 687 7.200 @10480 詳情 最近放盤
  2024-04-30 土瓜灣 順輝大廈 7 C 482 5.500 @11411 詳情 最近放盤
  2024-04-29 土瓜灣 潮樓 15 B 900 7.620 @8467 詳情 最近放盤
  2024-04-29 土瓜灣 農圃道18號 19 H 646 7.880 @12198 詳情 最近放盤
  2024-04-29 土瓜灣 安福大廈 D座 8 C 4.000 詳情 最近放盤
  2024-04-29 土瓜灣 明雋 22 D 5.509 詳情 最近放盤
  2024-04-26 土瓜灣 城軒 20 B 12.400 詳情 最近放盤
  2024-04-26 土瓜灣 翔龍灣 第05座 41 D 757 9.300 @12285 詳情 最近放盤
  2024-04-26 土瓜灣 帝庭豪園 第05座 18 G 1025 13.400 @13073 詳情 最近放盤
  2024-04-25 土瓜灣 益民大廈 4 D 416 3.000 @7212 詳情 最近放盤
  2024-04-25 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 5 G8 500 4.700 @9400 詳情 最近放盤
  2024-04-25 土瓜灣 怡富閣 7 B 606 4.000 @6601 詳情 最近放盤
  2024-04-25 土瓜灣 傲雲峰 第05座 31 C 715 8.080 @11301 詳情 最近放盤
  2024-04-25 土瓜灣 偉恒昌新村 昌景閣 4 H3 477 4.950 @10377 詳情 最近放盤
  2024-04-25 土瓜灣 僑發大廈 10 PP 2.880 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入