地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-12-31 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) 2 14 3.070 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 興仁街9-15號 (市區重建局項目) 4 9 2.720 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 興仁街10-12號 (市區重建局項目) 1 11 2.870 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 馬頭角道103-105號 (市區重建局項目) 2 103 4.270 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 馬頭角道91-93號 (市區重建局項目) 4 93 4.190 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) 3 19 3.060 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 興仁街10-12號 (市區重建局項目) 3 9 2.790 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) 3 17 2.760 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) 3 99 4.210 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) 7 16A 2.650 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 興賢街1-3號 (市區重建局項目) 1 4 2.990 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) 1 101 4.340 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 明倫街2-4號A (市區重建局項目) 3 2A 5.440 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 明倫街2-4號A (市區重建局項目) 6 2 3.920 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 鴻運街25-27號 5 26 3.550 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 興賢街1-3號 (市區重建局項目) 5 4 2.820 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 興仁街6-8號 (市區重建局項目) 2 6 2.950 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 瑧尚 28 B5 4.850 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 欣榮花園 第04座 7 F 955 9.380 @9822 詳情 最近放盤
  2025-12-31 土瓜灣 傲雲峰 第02座 25 B 885 10.780 @12181 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入