地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-03-10 土瓜灣 馬頭角道103-105號 (市區重建局項目) 1 15 3.150 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 明倫街6-8號A (市區重建局項目) 5 8A 2.790 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 明倫街22-24號A (市區重建局項目) 7 24 2.790 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 明倫街18-20號A (市區重建局項目) 6 20 2.890 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 興仁街1-7號 (市區重建局項目) 2 1 4.230 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 九龍城道18-24號 7 18 2.450 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 興賢街5-7號 (市區重建局項目) 4 7 2.760 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 興賢街2-4號 (市區重建局項目) 1 3 2.890 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 翔龍灣 第02座 12 F 585 6.230 @10650 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 明倫街26-28號A (市區重建局項目) 2 28A 3.300 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 興仁街14-16號 (市區重建局項目) 5 14 2.810 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 津匯 26 F 3.880 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) 1 23 2.840 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 明倫街2-4號A (市區重建局項目) 5 4 2.940 詳情 最近放盤
  2026-03-10 土瓜灣 翔龍灣 第06座 10 G 520 5.850 @11250 詳情 最近放盤
  2026-03-09 土瓜灣 翔龍灣 第06座 13 E 846 10.000 @11820 詳情 最近放盤
  2026-03-09 土瓜灣 明倫街22-24號A (市區重建局項目) 2 22 3.070 詳情 最近放盤
  2026-03-09 土瓜灣 馬頭角道107-109號 (市區重建局項目) 4 107 4.190 詳情 最近放盤
  2026-03-09 土瓜灣 翔龍灣 第06座 13 C 758 8.750 @11544 詳情 最近放盤
  2026-03-09 土瓜灣 馬頭角道107-109號 (市區重建局項目) 4 19 3.010 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入