地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-02-26 土瓜灣 傲雲峰 第07座 47 H 650 7.900 @12154 詳情 最近放盤
  2026-02-26 土瓜灣 壹沐 第01座 30 G 5.516 詳情 最近放盤
  2026-02-26 土瓜灣 明倫街26-28號A (市區重建局項目) 1 26 3.110 詳情 最近放盤
  2026-02-26 土瓜灣 僑發大廈 5 WW 2.600 詳情 最近放盤
  2026-02-26 土瓜灣 明倫街18-20號A (市區重建局項目) 7 20A 2.650 詳情 最近放盤
  2026-02-26 土瓜灣 明倫街6-8號A (市區重建局項目) 6 6 2.890 詳情 最近放盤
  2026-02-26 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) 3 14 3.030 詳情 最近放盤
  2026-02-26 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 9 F4 394 3.870 @9822 詳情 最近放盤
  2026-02-26 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 3 C5 394 3.600 @9137 詳情 最近放盤
  2026-02-26 土瓜灣 益豐大廈 B座 4 5 4.000 詳情 最近放盤
  2026-02-26 土瓜灣 翔龍灣 第02座 30 E 757 8.530 @11268 詳情 最近放盤
  2026-02-26 土瓜灣 興仁街9-15號 (市區重建局項目) 2 13 3.110 詳情 最近放盤
  2026-02-26 土瓜灣 明倫街2-4號A (市區重建局項目) 1 4 3.110 詳情 最近放盤
  2026-02-25 土瓜灣 同順興大廈 3 12 2.880 詳情 最近放盤
  2026-02-25 土瓜灣 馬頭角道95-97號 (市區重建局項目) 3 97 4.210 詳情 最近放盤
  2026-02-25 土瓜灣 興賢街14-16號 (市區重建局項目) 2 16 3.190 詳情 最近放盤
  2026-02-25 土瓜灣 馬頭角道91-93號 (市區重建局項目) 1 3 2.800 詳情 最近放盤
  2026-02-25 土瓜灣 興仁街9-15號 (市區重建局項目) 2 9 2.800 詳情 最近放盤
  2026-02-25 土瓜灣 興賢街10-12號 (市區重建局項目) 5 10 2.820 詳情 最近放盤
  2026-02-25 土瓜灣 興賢街14-16號 (市區重建局項目) 1 15 3.130 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入