地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-11-18 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 1013 800 10.80 009817 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 土瓜灣 興基豪園 799 524 7.88 009814 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 土瓜灣 農圃道18號 652 496 8.50 008633 詳情 按揭計算
  2024-11-18 車位 土瓜灣 農圃道18號 0 0 1.80 006843 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 930 736 11.50 006596 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 645 510 8.23 009808 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 九龍城 嘉華閣 0 1024 11.80 009806 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 土瓜灣 農圃道18號 642 470 7.30 009788 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 土瓜灣 欣榮花園 1024 839 10.80 009750 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 1013 800 11.00 009758 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入