地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-07-19 住宅 土瓜灣 新城中心 475 348 4.40 010270 詳情 按揭計算
  2026-07-19 住宅 土瓜灣 康寧花園 400 244 3.68 008076 詳情 按揭計算
  2026-07-19 住宅 土瓜灣 嘉寶大廈 297 240 2.68 006872 詳情 按揭計算
  2026-07-18 住宅 土瓜灣 金都豪苑 539 385 6.40 18000 008986 詳情 按揭計算
  2026-07-18 住宅 土瓜灣 傲雲峰 639 479 7.98 010285 詳情 按揭計算
  2026-07-18 住宅 土瓜灣 翔龍灣 501 361 6.90 010275 詳情 按揭計算
  2026-07-18 住宅 土瓜灣 農圃道18號 883 661 12.60 009498 詳情 按揭計算
  2026-07-18 住宅 土瓜灣 海悅豪庭 589 424 6.60 009783 詳情 按揭計算
  2026-07-13 住宅 土瓜灣 欣榮花園 893 731 9.80 010267 詳情 按揭計算
  2026-05-11 住宅 九龍塘 碧麗閣 907 802 11.18 006245 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入