地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-03-30 住宅 土瓜灣 安順大廈 (新山道) 0 390 3.38 009914 詳情 按揭計算
  2025-03-10 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 982 779 12.00 009901 詳情 按揭計算
  2025-03-10 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 970 773 14.00 009898 詳情 按揭計算
  2025-03-07 住宅 土瓜灣 海悅豪庭 619 479 6.48 009333 詳情 按揭計算
  2025-03-03 住宅 土瓜灣 農圃道18號 883 661 10.00 005990 詳情 按揭計算
  2025-03-03 住宅 土瓜灣 欣榮花園 741 607 7.80 009867 詳情 按揭計算
  2025-03-03 住宅 土瓜灣 嘉景花園 595 449 5.48 009701 詳情 按揭計算
  2025-03-03 住宅 土瓜灣 喜點 0 255 3.85 009844 詳情 按揭計算
  2025-03-03 住宅 土瓜灣 傲雲峰 605 452 6.80 009831 詳情 按揭計算
  2025-03-03 住宅 土瓜灣 傲雲峰 650 482 7.08 005583 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入