地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-01-07 住宅 土瓜灣  0 304 5.38 009862 詳情 按揭計算
  2025-01-03 住宅 土瓜灣 嘉景花園 468 354 4.35 008886 詳情 按揭計算
  2025-01-03 住宅 土瓜灣 嘉景花園 595 449 5.48 009701 詳情 按揭計算
  2025-01-03 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 645 510 8.23 009808 詳情 按揭計算
  2025-01-03 住宅 土瓜灣 海悅豪庭 589 424 6.20 009781 詳情 按揭計算
  2025-01-03 住宅 土瓜灣 海悅豪庭 619 479 6.48 15500 009333 詳情 按揭計算
  2025-01-03 住宅 土瓜灣 傲雲峰 650 482 7.08 005583 詳情 按揭計算
  2025-01-03 住宅 土瓜灣 喜點 0 255 3.85 009844 詳情 按揭計算
  2025-01-03 住宅 土瓜灣 曉暉華庭 890 674 9.99 009457 詳情 按揭計算
  2025-01-03 車位 土瓜灣 曉暉華庭 0 0 1.05 006710 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   銀行估價  |   屋苑走勢  |   田土廳成交  |   學校網  |   地產新聞  |   代理新聞  |   有用資料  |   聯絡我們  |   管理員登入